Дворец спорта «Олимпиец»
| 31 декабря | Санитарный день |
| 1,2 января | Выходной день |
| 3-6 января | 800-1600 — свободное плавание 1000-1400 – малая чаша |
| 7 января | Выходной |
| 8-10 января | 800-1600 — свободное плавание |
| 11 января | Санитарный день |
| С 12 января | По обычному графику |
Стадион «Труд»
| Дата | Прокат коньков | Лыжная база | Тренаж.зал |
| 31 декабря | Выходной | 800-1500 | 900-1500 |
| 1 января | Выходной | Выходной | Выходной |
| 2 января | 1400-2100 | Выходной | 900-1400 |
| 3 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 4 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 5 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 6 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 7 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 8 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 9 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 10 января | 1400-2100 | 900-1700 | 900-1400 |
| 11 января | По | обычному | графику |


21 декабря, 2020
mbufis
Опубликовано в 

