Мужчины до 18 лет
| Место | ФИО участника | Организация |
| I | Лекомцев Сергей | СОШ 112 |
| II | Ларюшкин Тимофей | СОШ 108 |
| III | Подольский Артем | СОШ 110 |
Мужчины 18 – 39 лет
| Место | ФИО участника | Организация |
| I | Карягин Семен | ПСЗ |
| II | Запонов Иван | ПСЗ |
| III | Лысов Дмитрий | ВЧ 3442 |
Мужчины 40 – 49 лет
| Место | ФИО участника | Организация |
| I | Зобов Максим | ТТИ НИЯУ «МИФИ» |
| II | Тихончик Александр | МОУ ДОД «ЦДТ» |
| III | Спирин Юрий | ПСЗ |
Мужчины 50 лет и старше
| Место | ФИО участника | Организация |
| I | Воробьев Игорь | ПСЗ |
| II | Шиятый Владимир | ПСЗ |
| III | Белов Павел | ПСЗ |
Женщины до 18 лет
| Место | ФИО участника | Организация |
| I | Михайлова Лидия | СОШ 110 |
| II | Панова Полина | СОШ 110 |
| III | Исаева Ксения | СОШ 109 |
Женщины 18 лет и старше
| Место | ФИО участника | Организация |
| I | Дерюшева Марина | ПСЗ |
| II | Грибачева Любовь | ПСЗ |
| III | Валиева Валерия | ТТИ НИЯУ «МИФИ» |


24 сентября, 2019
mbufis
Опубликовано в 
